Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | výsledky |
2. | 3.9.2021 | 18:45 | ABC Braník | SK Aritma Praha | 3:1 |
1. | 10.9.2021 | 18:45 | ABC Braník | Sokol Dolní Počernice | 4:2 |
3. | 12.9.2021 | 17:00 | FK Zlíchov | ABC Braník | 1:3 |
4. | 17.9.2021 | 19:30 | Sokol Dolní Počernice | ABC Braník | 3:6 |
5. | 22.9.2021 | 20:00 | SK Aritma Praha | ABC Braník | 8:5 |
6. | 1.10.2021 | 18:45 | ABC Braník | FK Zlíchov |
Hráči
Error: (#10) This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Type: OAuthException
Code: 10